DIGITAL COMPUTER INSTITUTE
Diploma In Financial Accounting
Diploma In Financial Accounting
Course Description
|
SL. NO. |
COURSE NAME | DURATION |
| 1. | Accounting | 2 – 4 Weeks |
| (i) | Accounting Intro | 2 – 4 Days |
| (ii) | Journal Entry | 4 – 8 Days |
| (iii) | Ledger Creation | 2 – 4 Days |
| (iv) | Balance Sheet | 2 – 4 Days |
| (v) | Profit and Loss | 2 – 4 Days |
| (vi) | Adjustment Entry | 2 – 4 Days |
| 2. | Tally Prime | 2 – 4 Months |
| (i) | Accounting in Tally | 3 – 6 Days |
| (ii) | Tally Intro | 2 – 4 Days |
| (iii) | Company Information | 3 – 6 Days |
| (iv) | Ledger Creation | 2 – 4 Days |
| (v) | Voucher Entry | 2 – 4 Weeks |
| (vi) | POS Entry | 1 – 2 Weeks |
| (vii) | Tally Reporting | 3 – 6 Days |
| (viii) | Tally with GST | 4 – 8 Days |
| (ix) | Payroll | 3 – 6 Days |
| (x) | Tally Prime | 3 – 6 Days |
| (xi) | GST Intro | 4 – 8 Days |
| (xii) | BOM | 4 – 8 Days |
| (xiii) | GST | 3 – 6 Days |
| (xiv) | Tally Excel Reporting | 3 – 6 Days |
| (xv) | Live Project Work | 3 – 6 Days |
| 3. | Advanced Excel | 1 – 2 Months |
| (i) | Basic Excel | 4 – 8 Days |
| (ii) | Conditional Formatting | 2 – 4 Days |
| (iii) | Advanced Pivot Table | 2 – 4 Days |
| (iv) | Power Pivot | 4 – 8 Days |
| (v) | Dashboard | 3 – 6 Days |
| (vi) | Protect and Break Excel Password | 2 – 4 Days |
| (vii) | Advance Paste Special | 1 – 2 Days |
| (viii) | Error Handling | 1 – 2 Days |
| (ix) | MIS | 4 – 8 Days |
| (x) | Macro | 3 – 6 Days |
| (xi) | Formula | 5 – 10 Days |
| (xii) | Logical Function | 4 – 8 Days |
| (xiii) | Lookup Function | 4 – 8 Days |
| (xiv) | Sum Function | 2 – 4 Days |
| (xv) | Count Function | 2 – 4 Days |
| (xvi) | Text Function | 3 – 6 Days |
| (xvii) | Date and Time Function | 3 – 6 Days |
| (xviii) | VBA | 9 – 18 Days |
| (xix) | MIS Reporting | 3 – 6 Days |
| (xx) | Live Project | 3 – 6 Days |
Course Syllabus
Tally Prime, Advance Excel, MIS, VBA
Duration: 6 Months